<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3DCGキャラクター・モデリング&#38;イラストレーション</title>
	<atom:link href="http://geegaa.net/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geegaa.net/blog</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 17:17:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>CINEMA4Dで海つくりました。千本ノックその五</title>
		<link>http://geegaa.net/blog/?p=77</link>
		<comments>http://geegaa.net/blog/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 17:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geegaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[CINEMA4D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geegaa.net/blog/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[CINEMA４DのR12が発表されたそうで。 XLの私はどうなるのか。 一応年間保守をしているのですが。 無償で次のバージョンにアップグレードのはずがXLがなくなってしまった。 CINEMA4Dで海を作ってみました。 時間がないのでろくなモンが作れませんが。 きちんと水平線までの距離の計算方法を調べまして、計算するのが面倒だったので、 人間の視線の高さで、だいたい4～5kmであるという答えの部分だけゲットして平面オブジェクトを作成しました。 空もテキトーにライブラリから引っ張ってきました。 便利だねCINEMA4D。 シーンファイルはこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://geegaa.net/blog/wp-content/c4d_earth_sea_100905.jpg"><img class=" size-medium wp-image-78" title="c4d_earth_sea_100905" src="http://geegaa.net/blog/wp-content/c4d_earth_sea_100905-300x181.jpg" alt="" width="300" height="181" /></a></p>
<p>CINEMA４DのR12が発表されたそうで。</p>
<p>XLの私はどうなるのか。</p>
<p>一応年間保守をしているのですが。</p>
<p>無償で次のバージョンにアップグレードのはずがXLがなくなってしまった。</p>
<p>CINEMA4Dで海を作ってみました。</p>
<p>時間がないのでろくなモンが作れませんが。</p>
<p>きちんと水平線までの距離の計算方法を調べまして、計算するのが面倒だったので、<br />
人間の視線の高さで、だいたい4～5kmであるという答えの部分だけゲットして平面オブジェクトを作成しました。</p>
<p>空もテキトーにライブラリから引っ張ってきました。<br />
便利だねCINEMA4D。</p>
<p>シーンファイルは<a href="../data/sea_test.c4d">こちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geegaa.net/blog/?feed=rss2&amp;p=77</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CINEMA4D千本ノックその四</title>
		<link>http://geegaa.net/blog/?p=62</link>
		<comments>http://geegaa.net/blog/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 10:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geegaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geegaa.net/blog/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[（クリックすると大きい画像が出ます） これはなかなかインパクトのある煙が出来たなー。 板ボリをパーティクルで飛ばしてるだけなんですが、いい感じのボリューム感。 板ポリといってもサブポリゴン変位で多少立体感をつけてますが。 あとは板ポリの輪郭が出ないように丸くアルファで抜いております。 しかしR11ですが、アルファとグローバルイルミネーションもしくはエリアライトを併用すると ちょっと異常なまでに重くなるので、今回はハードライトで我慢。 ちょっとバグくさい重さなんですが、R11.5はどーなってんのかな。 やっぱバージョンアップするか…。 今回もシーンファイルをアップ。右クリックでダウンロード＞コチラ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://geegaa.net/blog/wp-content/c4d_plane_smoke100523.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-63" title="c4d_plane_smoke100523" src="http://geegaa.net/blog/wp-content/c4d_plane_smoke100523-300x198.jpg" alt="c4d_plane_smoke100523" width="300" height="198" /></a></p>
<p>（クリックすると大きい画像が出ます）</p>
<p>これはなかなかインパクトのある煙が出来たなー。</p>
<p>板ボリをパーティクルで飛ばしてるだけなんですが、いい感じのボリューム感。</p>
<p>板ポリといってもサブポリゴン変位で多少立体感をつけてますが。</p>
<p>あとは板ポリの輪郭が出ないように丸くアルファで抜いております。</p>
<p>しかしR11ですが、アルファとグローバルイルミネーションもしくはエリアライトを併用すると</p>
<p>ちょっと異常なまでに重くなるので、今回はハードライトで我慢。</p>
<p>ちょっとバグくさい重さなんですが、R11.5はどーなってんのかな。</p>
<p>やっぱバージョンアップするか…。</p>
<p>今回もシーンファイルをアップ。右クリックでダウンロード＞<a href="http://geegaa.net/data/smoke_plane.c4d">コチラ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geegaa.net/blog/?feed=rss2&amp;p=62</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CINEMA4D千本ノックその三</title>
		<link>http://geegaa.net/blog/?p=55</link>
		<comments>http://geegaa.net/blog/?p=55#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 17:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geegaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[CINEMA4D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geegaa.net/blog/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[(クリックすると大きい画像が表示されます） 今度はグローバルイルミネーションに加えて、ボリュームライトだ。 窓から差し込む光をイメージして、作ってみた。 天井の窓から差し込んだ光が板の間を拡散反射して、 下に行くに従って暗くなっていくイイ感じが出たのではないかと。 レンダリング設定＞グローバルイルミネーション＞拡散反射回数を 最大の8回に増やした甲斐があった。 またまたシーンファイルをアップしてみた。右クリックでダウンロード＞コチラ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://geegaa.net/blog/wp-content/c4d_cube_vlight_100522.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-44" title="c4d_cube_vlight_100522" src="http://geegaa.net/blog/wp-content/c4d_cube_vlight_100522-300x198.jpg" alt="c4d_cube_vlight_100522" width="300" height="198" /></a>(クリックすると大きい画像が表示されます）</p>
<p>今度はグローバルイルミネーションに加えて、ボリュームライトだ。</p>
<p>窓から差し込む光をイメージして、作ってみた。</p>
<p>天井の窓から差し込んだ光が板の間を拡散反射して、</p>
<p>下に行くに従って暗くなっていくイイ感じが出たのではないかと。</p>
<p>レンダリング設定＞グローバルイルミネーション＞拡散反射回数を</p>
<p>最大の8回に増やした甲斐があった。</p>
<p>またまたシーンファイルをアップしてみた。右クリックでダウンロード＞<a href="http://geegaa.net/data/cube_board_light.c4d">コチラ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geegaa.net/blog/?feed=rss2&amp;p=55</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CINEMA4D千本ノックその二</title>
		<link>http://geegaa.net/blog/?p=49</link>
		<comments>http://geegaa.net/blog/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 14:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geegaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[CINEMA4D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geegaa.net/blog/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[CINEMA4Dでマテリアルの発光チャンネルをオンにして、 グローバルイルミネーションで光らせるのって楽しいよねー。 今度は立方体をパーティクルで飛ばして、出鱈目にライティングしてみた。 オブジェクトマネージャーでエミッターにオブジェクトをぶら下げる CINEMA4Dおなじみの方法で、これも超お手軽。 シーンもアップしてみた。右クリックでダウンロード&#62;コチラ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://geegaa.net/blog/wp-content/c4d_cube_light_prtcl_100522.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-43" title="c4d_cube_light_prtcl_100522" src="http://geegaa.net/blog/wp-content/c4d_cube_light_prtcl_100522-300x198.jpg" alt="c4d_cube_light_prtcl_100522" width="300" height="198" /></a></p>
<p>CINEMA4Dでマテリアルの発光チャンネルをオンにして、</p>
<p>グローバルイルミネーションで光らせるのって楽しいよねー。</p>
<p>今度は立方体をパーティクルで飛ばして、出鱈目にライティングしてみた。</p>
<p>オブジェクトマネージャーでエミッターにオブジェクトをぶら下げる</p>
<p>CINEMA4Dおなじみの方法で、これも超お手軽。</p>
<p>シーンもアップしてみた。右クリックでダウンロード&gt;<a href="http://geegaa.net/data/cube_light_prtcl.c4d">コチラ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geegaa.net/blog/?feed=rss2&amp;p=49</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CINEMA4D千本ノックだ!</title>
		<link>http://geegaa.net/blog/?p=40</link>
		<comments>http://geegaa.net/blog/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 13:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geegaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[CINEMA4D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geegaa.net/blog/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[何か色々飽きちゃったので、お手軽に完成する実験的な画像をたくさん作ることにした。 まずは立方体を並べてグローバルイルミネーションだ！ こういう画像が超お手軽に作れるのがCINEMA4Dのいいところ。 ライティングって楽しいよねー。 CINEMA4Dのシーンファイルもアップしようと思ったが、ワードプレスだとうまくアップできない。 FTPでアップしないといかんのか。 CINEMA4Dユーザーは右クリックでダウンロードだ。＞コチラ たいしたもんじゃありませんけど。 一応ウィルスチェックしてますけど、ダウンロードする場合は自己責任でお願いしますね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://geegaa.net/blog/wp-content/c4d_cube_cube_100522.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-42" title="c4d_cube_cube_100522" src="http://geegaa.net/blog/wp-content/c4d_cube_cube_100522-300x198.jpg" alt="c4d_cube_cube_100522" width="300" height="198" /></a></p>
<p>何か色々飽きちゃったので、お手軽に完成する実験的な画像をたくさん作ることにした。</p>
<p>まずは立方体を並べてグローバルイルミネーションだ！</p>
<p>こういう画像が超お手軽に作れるのがCINEMA4Dのいいところ。</p>
<p>ライティングって楽しいよねー。</p>
<p>CINEMA4Dのシーンファイルもアップしようと思ったが、ワードプレスだとうまくアップできない。</p>
<p>FTPでアップしないといかんのか。</p>
<p>CINEMA4Dユーザーは右クリックでダウンロードだ。＞<a href="http://geegaa.net/data/cube_cube.c4d">コチラ</a></p>
<p>たいしたもんじゃありませんけど。</p>
<p>一応ウィルスチェックしてますけど、ダウンロードする場合は自己責任でお願いしますね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geegaa.net/blog/?feed=rss2&amp;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blenderでスカルプト</title>
		<link>http://geegaa.net/blog/?p=23</link>
		<comments>http://geegaa.net/blog/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 08:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geegaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geegaa.net/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Blenderのスカルプト機能を使ってみました。 スカルプト機能の感想としては… う～ん、微妙。 基本的な機能は問題ないものの、やはりブラシの種類が少ないのと Zbrushに比べると扱えるポリゴン数が少ない。 ただしポリゴン数に関しては、Zbrushほどでないにしても思ったより分割を増やしてポリゴン数を増やしても 軽快に動くのでよっぽど細かい皺とかまでポリゴンで表現しようと思わなければ許容範囲かなと思います。 ブラシの種類に関しては、もしかしたらブラシに適用するアルファチャンネル画像を工夫すれば、 改善できる部分もあるかもしれませんが、 個人的には今のところ、Zbrushと比べると時間がかかってしまったり、思ったように出来なかったりで ちょっと本格的にスカルプティングするには厳しいかも。 段差が出来た場合に、その段差を埋めるみたいな動作をするブラシが欲しいんですが、 自分がやってみた限りでは、そういったブラシは作り出せず。 逆にどんどん段差が拡大していってしまう。 スムーズブラシを使えば出来るんですが、そうすると全部ヌルヌルな質感になってしまうので、 本当にすべすべにする時以外はあまり使いたくないのです。 まあスカルプト機能は、今後もブラッシュアップされる予定みたいなので、気長に待ってみたいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://geegaa.net/blog/wp-content/blender_nyanko1004183.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-36" title="blender_nyanko100418" src="http://geegaa.net/blog/wp-content/blender_nyanko1004183-300x178.jpg" alt="blender_nyanko100418" width="300" height="178" /></a></p>
<p>Blenderのスカルプト機能を使ってみました。</p>
<p>スカルプト機能の感想としては…<br />
う～ん、微妙。<br />
基本的な機能は問題ないものの、やはりブラシの種類が少ないのと<br />
Zbrushに比べると扱えるポリゴン数が少ない。</p>
<p>ただしポリゴン数に関しては、Zbrushほどでないにしても思ったより分割を増やしてポリゴン数を増やしても<br />
軽快に動くのでよっぽど細かい皺とかまでポリゴンで表現しようと思わなければ許容範囲かなと思います。</p>
<p>ブラシの種類に関しては、もしかしたらブラシに適用するアルファチャンネル画像を工夫すれば、<br />
改善できる部分もあるかもしれませんが、<br />
個人的には今のところ、Zbrushと比べると時間がかかってしまったり、思ったように出来なかったりで<br />
ちょっと本格的にスカルプティングするには厳しいかも。</p>
<p>段差が出来た場合に、その段差を埋めるみたいな動作をするブラシが欲しいんですが、</p>
<p>自分がやってみた限りでは、そういったブラシは作り出せず。</p>
<p>逆にどんどん段差が拡大していってしまう。</p>
<p>スムーズブラシを使えば出来るんですが、そうすると全部ヌルヌルな質感になってしまうので、</p>
<p>本当にすべすべにする時以外はあまり使いたくないのです。</p>
<p>まあスカルプト機能は、今後もブラッシュアップされる予定みたいなので、気長に待ってみたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geegaa.net/blog/?feed=rss2&amp;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zbrushで解剖学的モデリング その八</title>
		<link>http://geegaa.net/blog/?p=22</link>
		<comments>http://geegaa.net/blog/?p=22#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geegaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zbrush]]></category>
		<category><![CDATA[キャラクター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geegaa.net/blog/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[あえてzsphereから手を作ってみたが、無益であった模様&#8230;。 ポリゴンでベース形状を作ったほうが早かった。 まあいいや。 これも勉強だ。 Inflatブラシで指を膨らませて、MoveブラシとClayTubesブラシでざっとシルエットを整えました。 早めにリトポロジーしてから細部を作りこむことにしましょう。 ボディとSubToolsとして合体させて手のバランスを調整。 頭と胴体と手がバラバラなわけですが、 マージして一つのオブジェクトにしてしまえば、 スムーズブラシで継ぎ目が消すことが可能です。たぶん。 Zbrushキャラクタークリエーションに書いてありました&#8230;。 その後に全身を一つのメッシュとして リトポロジーをかければ、 きれいな人体ポリゴンが出来る、はず&#8230;。 ZBrush キャラクタークリエーション &#8211; 高度なスカルプティングテクニック -(DVD付)著者：Scott Spencer販売元：ボーンデジタル発売日：2009-04-25おすすめ度：クチコミを見る&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="pict" src="http://livedoor.blogimg.jp/geegaa/imgs/6/5/656a8a6f.jpg" border="0" alt="hand001" hspace="5" width="256" height="768" /></p>
<div>あえてzsphereから手を作ってみたが、無益であった模様&hellip;。</div>
<div>ポリゴンでベース形状を作ったほうが早かった。</div>
<div>まあいいや。</div>
<div>これも勉強だ。</div>
<div>Inflatブラシで指を膨らませて、MoveブラシとClayTubesブラシでざっとシルエットを整えました。</div>
<div>早めにリトポロジーしてから細部を作りこむことにしましょう。</p>
<p><a href="http://livedoor.blogimg.jp/geegaa/imgs/9/c/9c9e6e0c.jpg" target="_blank"><img class="pict" src="http://livedoor.blogimg.jp/geegaa/imgs/9/c/9c9e6e0c-s.jpg" border="0" alt="gears009" hspace="5" width="479" height="382" /></a></p>
<div>ボディとSubToolsとして合体させて手のバランスを調整。</div>
<div></div>
<div>頭と胴体と手がバラバラなわけですが、</div>
<div>マージして一つのオブジェクトにしてしまえば、</div>
<div>スムーズブラシで継ぎ目が消すことが可能です。たぶん。</div>
<div></div>
<div>Zbrushキャラクタークリエーションに書いてありました&hellip;。</div>
<div></div>
<div>その後に全身を一つのメッシュとして</div>
<div>リトポロジーをかければ、</div>
<div></div>
<p>きれいな人体ポリゴンが出来る、はず&hellip;。</p>
<p><a href="http://www.amazon.co.jp/ZBrush-%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-%E9%AB%98%E5%BA%A6%E3%81%AA%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%97%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF-Scott-Spencer/dp/4862460828%3FSubscriptionId%3DAKIAIM37F4M6SCT5W23Q%26tag%3Dsimpleplan0d-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4862460828"><img class="pict" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/513gnyLLDUL._SL160_.jpg" border="0" alt="ZBrush キャラクタークリエーション - 高度なスカルプティングテクニック -(DVD付)" hspace="5" align="left" /></a><a href="http://www.amazon.co.jp/ZBrush-%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-%E9%AB%98%E5%BA%A6%E3%81%AA%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%97%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF-Scott-Spencer/dp/4862460828%3FSubscriptionId%3DAKIAIM37F4M6SCT5W23Q%26tag%3Dsimpleplan0d-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4862460828">ZBrush キャラクタークリエーション &#8211; 高度なスカルプティングテクニック -(DVD付)</a><br />著者：Scott Spencer<br />販売元：ボーンデジタル<br />発売日：2009-04-25<br />おすすめ度：<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/usr/cmn/star/4.0.gif" alt="4.0" width="64" height="12" /><br /><a title="ZBrush キャラクタークリエーション - 高度なスカルプティングテクニック -(DVD付)" href="http://blogpark.jp/review/asin/4862460828/">クチコミを見る</a><br style="clear: left;" />&nbsp;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geegaa.net/blog/?feed=rss2&amp;p=22</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zbrushで解剖学的モデリング その七</title>
		<link>http://geegaa.net/blog/?p=21</link>
		<comments>http://geegaa.net/blog/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 18:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geegaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DCG全般]]></category>
		<category><![CDATA[Zbrush]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geegaa.net/blog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[強引に体をくっつけてみた。 人型の箱からモデリング。&#160; 美術解剖図系の本を読みながらモリモリと筋肉を盛り付ける。 このくらいのラフな段階が一番楽しいし驚くほど早く出来る。 ここからが大変なのですが。 きちんと資料を見ながら作れば デッサン力が通常の五割増な勢いで出来上がっていくので安易にソフトの力に頼りたい私のような人にお勧め。 最近方向性が分からなくなってきたので覚え書き 当ブログの目的と目標。月に二十日以上更新する。&#160; Blenderの習得とCINEMA4Dとの比較検証。 3DCGキャラクターの制作。 現在Gears of War風のキャラクター制作中。 海外SF小説の文庫本の表紙のようなイラストレーションの制作。 短編キャラクターアニメーションの制作。 同人作品的なものをつくる。 Blenderの入門マニュアル的なものをつくる。 Blender本も買っちゃいました。 3Dキャラクタアニメーション Blender(DVD付)著者：トニー・マレン販売元：アスキー発売日：2008-02-28おすすめ度：クチコミを見る&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://livedoor.blogimg.jp/geegaa/imgs/b/2/b230450e.jpg" target="_blank"><img class="pict" src="http://livedoor.blogimg.jp/geegaa/imgs/b/2/b230450e-s.jpg" border="0" alt="gears008" hspace="5" width="479" height="357" /></a></p>
<p>強引に体をくっつけてみた。
<div>人型の箱からモデリング。<br />&nbsp;</div>
<div>美術解剖図系の本を読みながらモリモリと筋肉を盛り付ける。</div>
<div>このくらいのラフな段階が一番楽しいし驚くほど早く出来る。</div>
<div>ここからが大変なのですが。</div>
<div>きちんと資料を見ながら作れば</div>
<div>デッサン力が通常の五割増な勢いで出来上がっていくので<br />安易にソフトの力に頼りたい私のような人にお勧め。</div>
<div>
<p>最近方向性が分からなくなってきたので覚え書き</p></div>
<div>当ブログの目的と目標。<br />月に二十日以上更新する。&nbsp;</div>
<div>Blenderの習得とCINEMA4Dとの比較検証。</div>
<div>3DCGキャラクターの制作。</div>
<div>現在Gears of War風のキャラクター制作中。</div>
<div>海外SF小説の文庫本の表紙のようなイラストレーションの制作。</div>
<div>短編キャラクターアニメーションの制作。</div>
<div>同人作品的なものをつくる。</div>
<div>Blenderの入門マニュアル的なものをつくる。</div>
<p><a href="http://livedoor.blogimg.jp/geegaa/imgs/c/0/c015ea76.jpg" target="_blank"><img class="pict" src="http://livedoor.blogimg.jp/geegaa/imgs/c/0/c015ea76-s.jpg" border="0" alt="photo100127" hspace="5" width="480" height="360" /></a></p>
<p>Blender本も買っちゃいました。</p>
<p><a href="http://www.amazon.co.jp/3D%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-Blender-DVD%E4%BB%98-%E3%83%88%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%AC%E3%83%B3/dp/4756151280%3FSubscriptionId%3DAKIAIM37F4M6SCT5W23Q%26tag%3Dsimpleplan0d-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4756151280"><img class="pict" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51Hi6pRR6nL._SL160_.jpg" border="0" alt="3Dキャラクタアニメーション Blender(DVD付)" hspace="5" align="left" /></a><a href="http://www.amazon.co.jp/3D%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-Blender-DVD%E4%BB%98-%E3%83%88%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%AC%E3%83%B3/dp/4756151280%3FSubscriptionId%3DAKIAIM37F4M6SCT5W23Q%26tag%3Dsimpleplan0d-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4756151280">3Dキャラクタアニメーション Blender(DVD付)</a><br />著者：トニー・マレン<br />販売元：アスキー<br />発売日：2008-02-28<br />おすすめ度：<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/usr/cmn/star/2.5.gif" alt="2.5" width="64" height="12" /><br /><a title="3Dキャラクタアニメーション Blender(DVD付)" href="http://blogpark.jp/review/asin/4756151280/">クチコミを見る</a><br style="clear: left;" /><br />&nbsp;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geegaa.net/blog/?feed=rss2&amp;p=21</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zbrushで解剖学的モデリング その六</title>
		<link>http://geegaa.net/blog/?p=20</link>
		<comments>http://geegaa.net/blog/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 15:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geegaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zbrush]]></category>
		<category><![CDATA[キャラクター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geegaa.net/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[耳をいじって、顔をスムーズブラシで塗り塗り。 なかなか進みません。 そのうちリトポロジーもしなければ。 体も作ってくっつけなければ。 マテリアルを変えたらだいぶ印象が変わりました。 MatCap Skin04を選択してメニューのmaterialを開いて さらにmodifiersのメニューを開きます。 そこにOpacityという値があるのでそれを70にセット。 で、こんな感じの質感になります。 Zbrushキャラクタークリエーションに載っていた小技なのですが。 ZBrush キャラクタークリエーション &#8211; 高度なスカルプティングテクニック -(DVD付)著者：Scott Spencer販売元：ボーンデジタル発売日：2009-04-25おすすめ度：クチコミを見る&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://livedoor.blogimg.jp/geegaa/imgs/7/5/75191b2f.jpg" target="_blank"><img class="pict" src="http://livedoor.blogimg.jp/geegaa/imgs/7/5/75191b2f-s.jpg" border="0" alt="gears007a" hspace="5" width="480" height="359" /></a><br /><a href="http://livedoor.blogimg.jp/geegaa/imgs/3/f/3f896cf9.jpg" target="_blank"><img class="pict" src="http://livedoor.blogimg.jp/geegaa/imgs/3/f/3f896cf9-s.jpg" border="0" alt="gears007b" hspace="5" width="480" height="359" /></a></p>
<p>耳をいじって、顔をスムーズブラシで塗り塗り。</p>
<p>なかなか進みません。</p>
<p>そのうちリトポロジーもしなければ。</p>
<p>体も作ってくっつけなければ。</p>
<p>マテリアルを変えたらだいぶ印象が変わりました。</p>
<p>MatCap Skin04を選択してメニューのmaterialを開いて</p>
<p>さらにmodifiersのメニューを開きます。</p>
<p>そこにOpacityという値があるのでそれを70にセット。</p>
<p>で、こんな感じの質感になります。</p>
<p>Zbrushキャラクタークリエーションに載っていた小技なのですが。</p>
<p><a href="http://www.amazon.co.jp/ZBrush-%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-%E9%AB%98%E5%BA%A6%E3%81%AA%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%97%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF-Scott-Spencer/dp/4862460828%3FSubscriptionId%3DAKIAIM37F4M6SCT5W23Q%26tag%3Dsimpleplan0d-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4862460828" target="_blank"><img class="pict" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/513gnyLLDUL._SL160_.jpg" border="0" alt="ZBrush キャラクタークリエーション - 高度なスカルプティングテクニック -(DVD付)" hspace="5" align="left" /></a><a href="http://www.amazon.co.jp/ZBrush-%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-%E9%AB%98%E5%BA%A6%E3%81%AA%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%97%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF-Scott-Spencer/dp/4862460828%3FSubscriptionId%3DAKIAIM37F4M6SCT5W23Q%26tag%3Dsimpleplan0d-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4862460828" target="_blank">ZBrush キャラクタークリエーション &#8211; 高度なスカルプティングテクニック -(DVD付)</a><br />著者：Scott Spencer<br />販売元：ボーンデジタル<br />発売日：2009-04-25<br />おすすめ度：<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/usr/cmn/star/4.0.gif" alt="4.0" width="64" height="12" /><br /><a title="ZBrush キャラクタークリエーション - 高度なスカルプティングテクニック -(DVD付)" href="http://blogpark.jp/review/asin/4862460828/" target="_blank">クチコミを見る</a><br style="clear: left;" />&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
